A Lei nº 14.784/23, publicada no DOU de 28/12/2023, havia prorrogado o prazo de desoneração da folha de pagamento instituída pela Lei nº 12.546/11 para os 17 (dezessete) setores contemplados até o final de 2027: confecção e vestuário; calçados; construção civil; call center; comunicação; empresas de construção e obras de infraestrutura; couro; fabricação de veículos e carroçarias; máquinas e equipamentos; proteína animal; têxtil; tecnologia da informação (TI); tecnologia de comunicação (TIC); projeto de circuitos integrados; transporte metroferroviário de passageiros; transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.
No entanto, através da Medida Provisória nº 1.202/23, o Governo instituiu a Desoneração parcial da folha de pagamento pela alíquota reduzida da contribuição prevista no inciso I do caput do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e apenas para as empresas que exercem as atividades relacionadas nos Anexos I e II da referida medida pelo CNAE da atividade principal, essa considerada aquela de maior receita auferida ou esperada.
As alíquotas relacionadas nos referidos anexos, serão aplicadas entre 2024 e 2027, de forma escalonada, sobre o salário de contribuição do segurado até o valor de um salário-mínimo. Sobre o valor que ultrapassar esse limite, serão aplicadas as alíquotas vigentes na legislação específica.
Como condição para usufruir da redução, as empresas deverão firmar termo no qual se comprometerão a manter, em seus quadros funcionais, quantitativo de empregados igual ou superior ao verificado em 1º de janeiro de cada ano-calendário sob pena de impedimento ao gozo do benefício durante todo o ano-calendário.
Desoneração Parcial da Folha de Pagamento
Anexo I:
Classe CNAE- Código | Classe CNAE – Descrição | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
49.11 – 6 | Transporte ferroviário de carga | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
49.12 – 4 | Transporte metroferroviário de passageiros | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
49.21 – 3 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
49.22 – 1 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal interestadual e internacional | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
49.23 – 0 | Transporte rodoviário de táxi | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
49.24 – 8 | Transporte escolar | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
49.29 – 9 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriomente | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
49.30 – 2 | Transporte rodoviário carga | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
49.40 – 0 | Transporte dutoviário | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
60.10 – 1 | Atividades de rádio | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
60.21 – 7 | Atividades de televisão aberta | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
60.22 – 5 | Programadoras e atividades relacionadas a televisão por assinatura | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
62.01 – 5 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
62.02 – 3 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
62.03 – 1 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
62.04 – 0 | Consultoria em tecnologia da informação | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
62.09 – 1 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 10% | 12,50% | 15% | 17.50% |
Anexo II:
Classe CNAE – Código | Classe CNAE – Descrição | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
15.10-6 | Curtimento e outras preparações de couro | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
15.21-1 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
15.29-7 | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
15.31-9 | fabricação de calçados de couro | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
15.32-7 | Fabricação de tênis de qualquer material | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
15.33-5 | Fabricação de calçados de material sintético | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
15.39-4 | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
15.40-8 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.11-1 | Construção de rodovias e ferrovias | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.12-0 | Construção de obras de arte especiais | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.13-8 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.21-9 | Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.22-7 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.23-5 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.91-0 | Obras portuárias, marítimas e fluviais | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.92-8 | Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
42.99-5 | Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
58.11-5 | Edição de livros | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
58.12-3 | Edição de jornais | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
58.13-1 | Edição de revistas | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
58.21-2 | Edição integrada à impressão de livros | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
58.21-1 | Edição integrada à impressão de jornais | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
58.23-9 | Edição integrada à impressão de revistas | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
58.29-8 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
70.20-4 | Atividades de consultoria em gestão empresarial | 15% | 16,25% | 17,50% | 18,75% |
Portanto, nos termos da Medida Provisória em comento, a partir de 01/04/24 haverá aumento da carga tributária em razão da extinção do recolhimento pela Contribuição substitutiva incidente sobre a Receita Bruta (CPRB).
Nesses termos, a desoneração da folha prorrogada pela Lei nº 14.784, de 27 de dezembro de 2023 ficará mantida apenas para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, já que a partir de 01/04/24 ficam revogadas as suas disposições passando a valer as novas regras instituídas pela referida MP, caso aprovada na sua integralidade.
Ressalvamos que, o prazo de vigência da Medida Provisória é de 60 (sessenta) dias, prorrogado automaticamente por igual período, totalizando no máximo 120 (cento e vinte) dias. Caso não tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional até o final desse período (Câmara dos Deputados e Senado Federal), ela perde a sua eficácia.
Como fartamente divulgado nas mídias, entidades, frentes parlamentares e representantes dos setores afetados estão pressionando a devolutiva da Medida ou a sua rejeição. Esperamos pela derrota do governo!